关于对久拖未决的道路交通违法行为实施缺席直裁的公告
为解决因当事人逃避、消极配合处理而造成部分涉嫌酒驾、再次酒驾、醉驾等重点道路交通违法久拖未决的情形,隆回县公安局交通警察大队已通过邮寄送达处罚告知书的方式告知当事人拟作出的行政处罚决定的事实、理由及依据,以及当事人依法享有的权利,并要求其于2024年5月22日前到隆回县公安局交通警察大队接受处理。根据《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第四十六条第二款和湖南省公安厅交通警察总队《关于对部分逾期不接受处罚的交通违法嫌疑人适用传唤手段实施违法处罚的指导意见》(湘公交传法【2020】54号)之规定,隆回县公安局交通警察大队决定对告知后一个月内仍未接受处理的驾驶人实施缺席直裁,现将有关事项公告如下:
一、本公告日期为期7天,2024年5月15日至2024年5月22日止。
二、公告告知期满后,对仍未接受处理的当事人的道路交通违法案件实施缺席直裁。
三、当事人对违法事实有异议的可以在收到公安交通管理行政强制措施凭证之日起60日内向隆回县人民政府申请行政复议或者在6个月内向武冈市人民法院提起行政诉讼。
隆回县公安局交通警察大队
2024年5月14日
附:酒驾、二次酒驾、醉驾未处理驾驶员名单:
酒驾 |
|
|
|
|
|
| 当事人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 驾驶证号 | 违法类型 |
1 | 袁德峰 | 湘EPL129 | 普通摩托车 | 430524********1794 | 酒驾 |
2 | 朱小云 | 无 | 无号牌 | 430524********1893 | 酒驾 |
3 | 袁树仁 | 湘ETM643 | 普通摩托车 | 432622********1919 | 酒驾 |
4 | 曾垂文 | 无 | 无号牌 | 432622********1912 | 酒驾 |
5 | 刘让贤 | 无 | 无号牌 | 432622********1618 | 酒驾 |
6 | 廖飞 | 无 | 无号牌 | 430524********3233 | 酒驾 |
7 | 范小山 | 湘EHM178 | 小型汽车 | 430524********7799 | 酒驾 |
8 | 肖权 | 无 | 无号牌 | 430524********7770 | 酒驾 |
9 | 张李 | 湘KCT812 | 普通摩托车 | 430524********7131 | 酒驾 |
10 | 王后显 | 湘E9Z307 | 普通摩托车 | 432622********669X | 酒驾 |
11 | 王玉武 | 粤WMN755 | 小型汽车 | 430524********7118 | 酒驾 |
12 | 宁琦 | 湘NST790 | 小型汽车 | 430525********5314 | 酒驾 |
13 | 刘沅霞 | 鄂A613K5 | 小型汽车 | 430524********2462 | 酒驾 |
14 | 陈松清 | 无 | 无号牌 | 430524********0335 | 酒驾 |
15 | 戴立青 | 湘ENS559 | 小型汽车 | 430524********5678 | 酒驾 |
16 | 李璐 | 无 | 无号牌 | 410322********9897 | 酒驾 |
17 | 张建碑 | 湘EKL452 | 普通摩托车 | 432622********6698 | 酒驾 |
18 | 宁左同 | 无 | 无号牌 | 432622********6072 | 酒驾 |
19 | 曾维佑 | 无 | 无号牌 | 430524********661X | 酒驾 |
20 | 刘会财 | 无 | 无号牌 | 432622********6679 | 酒驾 |
21 | 范松柏 | 无 | 无号牌 | 430524********4436 | 酒驾 |
22 | 吴楚均 | 湘EKA280 | 普通摩托车 | 432622********7678 | 酒驾 |
23 | 戴立 | 无 | 无号牌 | 430524********6653 | 酒驾 |
24 | 黄生良 | 湘ETS529 | 普通摩托车 | 432622********4018 | 酒驾 |
25 | 王育四 | 湘EKK865 | 普通摩托车 | 432622********2616 | 酒驾 |
26 | 陈敏爱 | 无 | 无号牌 | 432622********2310 | 酒驾 |
27 | 彭岳龙 | 无 | 无号牌 | 430524********2476 | 酒驾 |
28 | 李志坚 | 湘NF9820 | 小型汽车 | 430524********1197 | 酒驾 |
29 | 赵树期 | 湘EKP111 | 普通摩托车 | 430524********2456 | 酒驾 |
30 | 易泽兵 | 湘EKD111 | 普通摩托车 | 432622********1173 | 酒驾 |
31 | 李奎生 | 无 | 无号牌 | 430524********1177 | 酒驾 |
32 | 陈钱林 | 无 | 无号牌 | 432622********1016 | 酒驾 |
33 | 张礼桃 | 湘ETK549 | 普通摩托车 | 432622********1190 | 酒驾 |
34 | 李旺春 | 无 | 无号牌 | 430524********1176 | 酒驾 |
35 | 刘哲 | 湘E28K02 | 小型汽车 | 430524********5973 | 酒驾 |
36 | 王云喜 | 无 | 无号牌 | 432622********3891 | 酒驾 |
37 | 陈春美 | 无 | 无号牌 | 432622********4430 | 酒驾 |
38 | 廖清州 | 湘ETY038 | 普通摩托车 | 432622********3730 | 酒驾 |
39 | 段文辉 | 无 | 无号牌 | 432622********5811 | 酒驾 |
40 | 刘绍清 | 无 | 无号牌 | 432622********3212 | 酒驾 |
41 | 秦群美 | 湘ECJ278 | 普通摩托车 | 430524********415X | 酒驾 |
42 | 刘述云 | 湘EPJ183 | 普通摩托车 | 430524********4834 | 酒驾 |
43 | 周后旺 | 湘E283NC | 普通摩托车 | 432622********5113 | 酒驾 |
44 | 谭铁豪 | 无 | 无号牌 | 430524********3678 | 酒驾 |
45 | 刘象其 | 湘EGK609 | 小型汽车 | 432622********4412 | 酒驾 |
46 | 陈露朋 | 湘EQB380 | 小型汽车 | 430524********2976 | 酒驾 |
47 | 宁效根 | 无 | 无号牌 | 432622********5837 | 酒驾 |
48 | 廖成光 | 无 | 无号牌 | 430524********5978 | 酒驾 |
49 | 宁佐科 | 无 | 无号牌 | 430524********5993 | 酒驾 |
50 | 郭时义 | 无 | 无号牌 | 430524********7132 | 酒驾 |
51 | 肖勇华 | 无 | 无号牌 | 430524********5277 | 酒驾 |
52 | 廖砚庭 | 无 | 无号牌 | 432622********6078 | 酒驾 |
53 | 廖继芳 | 无 | 无号牌 | 430524********5992 | 酒驾 |
54 | 刘从佰 | 湘EN579M | 普通摩托车 | 430524********5972 | 酒驾 |
55 | 米承维 | 无 | 无号牌 | 432622********6138 | 酒驾 |
56 | 谭本庚 | 无 | 无号牌 | 432624********6331 | 酒驾 |
57 | 廖继斗 | 无 | 无号牌 | 432622********5972 | 酒驾 |
58 | 肖化进 | 无 | 无号牌 | 432622********5219 | 酒驾 |
59 | 周乐保 | 无 | 无号牌 | 432622********5971 | 酒驾 |
60 | 周光良 | 无 | 无号牌 | 432622********5971 | 酒驾 |
61 | 戴深奇 | 无 | 无号牌 | 432622********5670 | 酒驾 |
62 | 丁仁清 | 湘EKK793 | 普通摩托车 | 432622********5673 | 酒驾 |
63 | 宁望保 | 无 | 无号牌 | 432622********5810 | 酒驾 |
64 | 王周文 | 无 | 无号牌 | 430524********5271 | 酒驾 |
65 | 陈华清 | 湘N044C3 | 普通摩托车 | 432622********0673 | 酒驾 |
66 | 伍和清 | 湘E523NS | 普通摩托车 | 432622********0175 | 酒驾 |
67 | 阳范柳 | 湘NZ7975 | 普通摩托车 | 433024********8837 | 酒驾 |
68 | 阳征龙 | 湘EKN887 | 普通摩托车 | 430524********2459 | 酒驾 |
69 | 杨方帽 | 湘ETC943 | 普通摩托车 | 432622********0577 | 酒驾 |
70 | 杨显参 | 湘ND692D | 小型汽车 | 433024********7218 | 酒驾 |
71 | 龚艳柏 | 湘K8N029 | 普通摩托车 | 430524********2954 | 酒驾 |
72 | 刘幸贤 | 无 | 无号牌 | 432622********8494 | 酒驾 |
73 | 向明田 | 无 | 无号牌 | 433024********8654 | 酒驾 |
74 | 马银生 | 湘NSL613 | 普通摩托车 | 433024********883X | 酒驾 |
75 | 刘助宝 | 湘EKX082 | 普通摩托车 | 432622********0375 | 酒驾 |
76 | 雷兴高 | 无 | 无号牌 | 432622********6838 | 酒驾 |
77 | 王玉孝 | 无 | 无号牌 | 430524********0075 | 酒驾 |
78 | 黄费洋 | 无 | 无号牌 | 432622********6678 | 酒驾 |
79 | 张在锋 | 湘ESE366 | 小型汽车 | 430524********6671 | 酒驾 |
80 | 魏龙祥 | 无 | 无号牌 | 430524********177X | 酒驾 |
81 | 杨俊勇 | 无 | 无号牌 | 432622********2214 | 酒驾 |
82 | 晏泽华 | 湘ETE229 | 普通摩托车 | 432622********2076 | 酒驾 |
83 | 阮洪宝 | 湘EC8791 | 大型汽车 | 430524********7113 | 酒驾 |
84 | 沈诗盼 | 湘EKW863 | 普通摩托车 | 430524********0536 | 酒驾 |
85 | 杨贵堂 | 无 | 无号牌 | 432622********8214 | 酒驾 |
86 | 刘国攀 | 无 | 无号牌 | 430524********8716 | 酒驾 |
87 | 刘国言 | 湘E3C969 | 普通摩托车 | 432622********8475 | 酒驾 |
88 | 罗利华 | 无 | 无号牌 | 430524********817X | 酒驾 |
89 | 李传远 | 无 | 无号牌 | 430524********8172 | 酒驾 |
90 | 肖金祝 | 湘EKA133 | 普通摩托车 | 432622********8617 | 酒驾 |
91 | 米德礼 | 无 | 无号牌 | 432622********6074 | 酒驾 |
92 | 李启雄 | 无 | 无号牌 | 432622********7413 | 酒驾 |
93 | 陈付生 | 无 | 无号牌 | 430524********7136 | 酒驾 |
94 | 罗解发 | 邵阳3108730 | 无号牌 | 432622********717X | 酒驾 |
95 | 罗建斌 | 无 | 无号牌 | 430524********8170 | 酒驾 |
96 | 刘光桥 | 无 | 无号牌 | 432622********7811 | 酒驾 |
97 | 刘文龙 | 湘EML182 | 普通摩托车 | 430524********0091 | 酒驾 |
二次酒驾 |
|
|
|
|
|
序号 | 当事人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 驾驶证号 | 违法类型 |
1 | 郑录文 | 湘EPA670 | 普通摩托车 | 430524********1173 | 二次酒驾 |
2 | 魏孟江 | 湘05-F4492 | 拖拉机 | 432622********2470 | 二次酒驾 |
3 | 肖金伟 | 湘EJB053 | 小型汽车 | 430524********5696 | 二次酒驾 |
4 | 范成成 | 湘EDM345 | 小型汽车 | 430524********0338 | 二次酒驾 |
5 | 刘光洞 | 无 | 普通摩托车 | 430524********4094 | 二次酒驾 |
6 | 陈海青 | 无 | 无号牌 | 430524********2456 | 二次酒驾 |
7 | 陈晓明 | 湘E971NE | 普通摩托车 | 430524********7236 | 二次酒驾 |
8 | 欧阳海亮 | 湘E175NZ | 普通摩托车 | 430523********1715 | 二次酒驾 |
9 | 郭爱林 | 湘ETT845 | 普通摩托车 | 430524********6970 | 二次酒驾 |
10 | 钱诗伟 | 湘E3X948 | 小型汽车 | 432622********7415 | 二次酒驾 |
11 | 朱秀元 | 湘ENW626 | 普通摩托车 | 432622********9473 | 二次酒驾 |
12 | 邹佰字 | 无 | 无号牌 | 432622********0473 | 二次酒驾 |
13 | 肖贤松 | 无 | 普通摩托车 | 432622********0197 | 二次酒驾 |
14 | 王杰实 | 无 | 普通摩托车 | 430524********0714 | 二次酒驾 |
15 | 罗放文 | 湘EPD907 | 普通摩托车 | 432622********0671 | 二次酒驾 |
16 | 阳志彪 | 湘AD00U2 | 小型汽车 | 432622********3470 | 二次酒驾 |
17 | 阳志彪 | 湘AD00U2 | 小型汽车 | 432622********3470 | 二次酒驾 |
18 | 黄秋华 | 湘EPD631 | 普通摩托车 | 430524********8893 | 二次酒驾 |
19 | 郭建军 | 湘EBS906 | 轻型货车 | 432622********4597 | 二次酒驾 |
20 | 熊孝武 | 湘EHC739 | 小型汽车 | 432622********7810 | 二次酒驾 |
21 | 杨保风 | 湘ECL836 | 小型汽车 | 432622********7815 | 二次酒驾 |
22 | 沈诗康 | 湘ETC280 | 普通摩托车 | 432622********0375 | 二次酒驾 |
23 | 谌光华 | 湘N0V348 | 小型汽车 | 433024********8291 | 二次酒驾 |
24 | 彭南雄 | 湘NE6500 | 小型汽车 | 430524********2975 | 二次酒驾 |
25 | 张国法 | 湘AF52Q1 | 小型汽车 | 430524********1196 | 二次酒驾 |
26 | 刘应贤 | 湘EPD299 | 普通摩托车 | 432622********210 | 二次酒驾 |
27 | 李光华 | 湘ETA488 | 普通摩托车 | 431224********8852 | 二次酒驾 |
28 | 陈金南 | 湘ENV068 | 普通摩托车 | 430524********1591 | 二次酒驾 |
29 | 肖化喜 | 无 | 普通摩托车 | 432622********5215 | 二次酒驾 |
30 | 刘述南 | 无 | 普通摩托车 | 430524********4831 | 二次酒驾 |
醉驾 |
|
|
|
|
|
| 当事人 | 号牌号码 | 号牌种类 | 驾驶证号 | 违法类型 |
1 | 陈今风 | 湘E399QQ | 小型汽车 | 432622********0878 | 醉驾 |
2 | 奉兆先 | 湘ENA895 | 普通摩托车 | 430524********0534 | 醉驾 |
3 | 步楚同 | 湘E1893M | 小型汽车 | 430524********0514 | 醉驾 |
4 | 彭明实 | 无 | 普通摩托车 | 430524********159X | 醉驾 |
5 | 陈今秋 | 湘EKT377 | 普通摩托车 | 432622********1012 | 醉驾 |
6 | 宁顺堂 | 无 | 普通摩托车 | 432622********5811 | 醉驾 |
7 | 陈卫华 | 湘ETH510 | 普通摩托车 | 430524********2950 | 醉驾 |
8 | 奉兆冒 | 无 | 普通摩托车 | 433024********8910 | 醉驾 |
9 | 李兴如 | 无 | 普通摩托车 | 433024********7575 | 醉驾 |
10 | 田征果 | 无 | 普通摩托车 | 432622********0873 | 醉驾 |
11 | 廖为石 | 无 | 普通摩托车 | 432622********5216 | 醉驾 |
12 | 奉兆来 | 湘E910NB | 普通摩托车 | 432622********0373 | 醉驾 |
13 | 戴开银 | 湘E3DQ33 | 小型汽车 | 432624********9311 | 醉驾 |
14 | 邓才红 | 无 | 普通摩托车 | 432622********6991 | 醉驾 |
15 | 黄广权 | 无 | 普通摩托车 | 430524********035X | 醉驾 |
免责声明: 本文内容来源于注册用户,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,邵阳人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(200664305@qq.com)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。